Welcome to
Foster Menβs Club
Great golf. Great friends. Great tradition.
Points Standings
View full standings β| Pos | Player | Events | Payout | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estaban Lofgren | 43 | $2,058.00 | 5846 |
| 2 | Fred Lintow | 56 | $1,866.00 | 5770 |
| 3 | Carlos Alvarez | 39 | $1,766.00 | 5420 |
| 4 | Mike Hartley | 68 | $3,146.00 | 5354 |
| 5 | Rick Hanlon | 79 | $2,407.00 | 5214 |
| 6 | Rick Broderick | 88 | $1,667.00 | 5127 |
| 7 | Michael Higgins | 36 | $1,616.00 | 5114 |
| 8 | Bob Geiss | 30 | $1,410.00 | 5025 |
| 9 | Scott Sanek | 81 | $1,759.00 | 4988 |
| 10 | Dave Dinius | 85 | $1,115.00 | 4895 |
π Latest Results
Best14 KP BestBall Results β November 8, 2026
View Results
π‘ Club News
View all news βSwanny (Fall Field Day) Winners β
September 7, 2026Club Champions Ian Clark and Carlos Alvarez (Senior) β
August 16, 2026Around the Club
Follow on Instagram